Submersible slurry pumps for underwater or wet-pit installation in mining, dredging, and industrial dewatering work involving solids, sludge, and abrasive suspended materials. The pump range supports dirty water, abrasive slurry, viscous sludge, oily waste, chemicals, drilling fluids, and other demanding media. Selection can be matched to solids content, viscosity, required pressure, installation arrangement, and process continuity requirements.
Technical Specs
| Model | Flow (m3/h) | Lift (m) | Motor (Kw) | Speed(RPM) | Outlet (Inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| GN50YZ20-18J | 20m³/h | 18m | 3kW | 1450RPM(50Hz) | DN50 |
| 1750RPM(60Hz) | |||||
| GN50YZ40-10J | 40m³/h | 10m | 5.5kW | 1450RPM (50Hz) | DN50 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN80YZ50-20J | 50m³/h | 20m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | DN80 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN80YZ80-20J | 80m³/h | 20m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | DN80 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN100YZ100-30AJ | 90m³/h | 20m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN100YZ100-30J | 100m³/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN100YZ100-30ZJ | 120m³/h | 31m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN100YZ160-38J | 160m³/h | 38m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN150YZ250-40AJ | 200m³/h | 30m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | DN150 |
| 1750RPM (60Hz) | |||||
| GN150YZ250-40BJ | 250m³/h | 40m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | DN150 |
| 1750RPM (60Hz) |
Key Features
Typical Applications
underwater dredging slurry transfer, mine pit drainage, sediment removal, tailings pond service, and abrasive slurry pumping from wet pits
Selection Information Required