Drilling fluids centrifugal pumps for solids control systems, mud mixing, transfer, desander feed, desilter feed, and trip tank circulation in drilling and trenchless operations. The pump range supports dirty water, abrasive slurry, viscous sludge, oily waste, chemicals, drilling fluids, and other demanding media. Selection can be matched to solids content, viscosity, required pressure, installation arrangement, and process continuity requirements.
Technical Specs
All spare parts interchangeable with NOV Mission Pump
| Model | Flow(m³/h) | Lift(m) | Power(Kw) | Motor Speed(RPM) | Impeller(Inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| GNSB8×6C-13J | 320m3/h | 35m | 75kW | 1450RPM(50Hz) | 13in |
| GNSB8×6C-11J | 1750RPM(60Hz) | 11in | |||
| GNSB8×6C-12J | 272m3/h | 35m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB8×6C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB6×5C-12J | 200m3/h | 35m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB6×5C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB6×5C-11J | 150m3/h | 30m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
| GNSB6×5C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| GNSB5×4C-12J | 120m3/h | 35m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | 12in |
| GNSB5×4C-10.5J | 1750RPM(60Hz) | 10.5in | |||
| GNSB5×4C-11J | 90m3/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
| GNSB5×4C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| GNSB4×3C-11J | 65m3/h | 35m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | 11in |
| GNSB4×3C-10J | 1750RPM(60Hz) | 10in | |||
| GNSB4×3C-10J | 55m3/h | 28m | 15kW | 1450RPM(50Hz) | 10in |
| GNSB4×3C-9.5J | 1750RPM(60Hz) | 9.5in | |||
| GNSB4×3C-9.5J | 45m3/h | 25m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | 9.5in |
| GNSB4×3C-9J | 1750RPM(60Hz) | 9in | |||
| GNSB3×2C-9J | 35m3/h | 35m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | 9in |
| GNSB3×2C-8J | 1750RPM(60Hz) | 8in | |||
| The above specification and parameters for reference only. | |||||
Key Features
Typical Applications
drilling mud transfer, desander feed, desilter feed, mud mixing hopper service, trip tank circulation, and trenchless mud system circulation
Selection Information Required