Slurry Vacuum Pump for collection and transfer of sludge, semi-solids, and difficult waste streams where suction capability and convenient material handling are important. The pump range supports dirty water, abrasive slurry, viscous sludge, oily waste, chemicals, drilling fluids, and other demanding media. Selection can be matched to solids content, viscosity, required pressure, installation arrangement, and process continuity requirements.
GN Slurry Vacuum Pump Parameter
| Model | GNSP-40B | GNSP-20B | GNSP-10B |
|---|---|---|---|
| Max Capacity(m³/h) | 40m³/h | 20m³/h | 10m³/h |
| Inlet/Outlet Size(Inch) | 4”(114mm) |
4”(114mm) | 3”(89mm) |
| Vacuum Degree | 85Kpa/25 inch HG (Mercury Column) | ||
| Max Suction Distance(m) | 50m | ||
| Max Discharge Distance(m) | 1000m | 500m | |
| Max Solids Content | 80% | ||
| Max Solids Size(mm) | 75mm | 50mm | |
| Pressure Request | 550Kpa-785Kpa (80-114PSI) | 550Kpa-690Kpa (80-100PSI) | |
| Air Demand | 17m³/min (600CFM) | 8m³/min(280CFM) | 4.3 m³/min(150CFM) |
| Weight(kg) | 892kg | 386kg | 320kg |
| Dimension:L×W×H(mm) | 1690×1468×1983mm | 1421×900×1448mm | 1283×800×1370mm |
| The above specification and parameters for reference only. | |||
Key Features
Typical Applications
tank and pit cleanout, sludge suction collection, oily waste recovery, sump evacuation, and semi-solid waste transfer requiring suction capability
Selection Information Required